|
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Бейімбет Майлин ауданы білім бөлімінің Береговое жалпы білім беретін мектебі» КММ
КГУ «Береговая общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области |
|
|---|
|
5
Желтоқсан
2025
|
| № | Атауы | Саны олардың ішінен: | Сыныптар бойынша: | |||||||||||||||
| Барлығы | ұлдар | қыздар | жынысы анықталмаған | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| ВШК-1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Отбасы саны | 183 | ||||||||||||||||
| 1 | Балалар саны | 193 | 96 | 97 | ||||||||||||||
| 1,1 | толық (олардың ішінде балалар) |
146(151) | 75 | 76 | 0 (0) | 19 (19) | 17 (17) | 11 (11) | 10 (10) | 16 (16) | 26 (26) | 18 (18) | 14 (14) | 8 (8) | 9 (9) | 3 (3) | ||
| 1,2 | толық емес (олардың ішінде балалар) | 37(39) | 21 | 18 | 0 (0) | 5 (5) | 5 (5) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 3 (3) | 6 (6) | 3 (3) | 0 (0) | 5 (5) | 0 (0) | ||
| 1.2.1 | анасы тәрбиелейді (олардың ішінде балалар) | 20(21) | 13 | 8 | 0 (0) | 2 (2) | 4 (4) | 2 (2) | 2 (2) | 3 (3) | 2 (2) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | ||
| 1.2.1.1 | өгей әкесімен (олардың ішінде балалар) | 25(25) | 11 | 14 | 0 (0) | 2 (2) | 5 (5) | 3 (3) | 1 (1) | 4 (4) | 1 (1) | 5 (5) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | ||
| 1.2.2 | әкесі тәрбиелейді (олардың ішінде балалар) | 6(6) | 2 | 4 | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | ||
| 1.2.2.1 | өгей анасымен (олардың ішінде балалар) | 6(6) | 3 | 3 | 0 (0) | 1 (1) | 2 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | ||
| 1,3 | көп балалылар (олардың ішінде балалар) | 19(23) | 14 | 9 | 0 (0) | 2 (2) | 3 (3) | 1 (1) | 3 (3) | 4 (4) | 1 (1) | 4 (4) | 3 (3) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | ||
| 1,4 | аз қамтылған (олардың ішінде балалар) | (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| 1,5 | ПБ есебінде тұрғандар (олардың ішінде балалар) | (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| 1,6 | ата-анасының мүгедектігі (олардың ішінде балалар) | (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| 1.6.1 | анасының мүгедектігі (олардың ішінде балалар) | (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| 1.6.2 | әкесінің мүгедектігі (олардың ішінде балалар) | (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| 2 | Жетім оқушылар саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,1 | қамқорлықта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2,2 | патронаттық тәрбиеде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2,3 | асырап алған отбасында | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2,4 | қонақ отбасыларында | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2,5 | балалар үйлерінде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ААҚҚ оқушылар саны | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3,1 | қамқорлықта | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3,2 | патронаттық тәрбиеде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3,3 | асырап алған отбасында | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3,4 | қонақ отбасыларында | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3,5 | балалар үйлерінде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ВШК-2 | ||||||||||||||||||
| 4 | Делинквенттілер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Девианттылар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5,1 | Мектеп үйірмелері мен секцияларға қатысады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5,2 | Мектептен тыс қызметі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ВШК-3 | ||||||||||||||||||
| 6 | Педагогикалық қараусыз қалғандар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6,1 | I Форма-оқу іс-әрекетінің элементтері мен дағдыларының қалыптаспауы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6,2 | II форма-оқуға деген қалыптасқан уәждеме жоқ; басқа мектептік емес қызмет түрлерімен айналысу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6,3 | III форма - оқу процесіне назар аудара алмау. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Бейімделуде қиындықтары бар | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,1 | Мектеп үйірмелері мен секцияларға қатысады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7,2 | Мектептен тыс қызметі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ВШК-4 | ||||||||||||||||||
| 8 | ДМШ оқушылар саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,1 | есту қабілетінің бұзылуы (саңырау, нашар еститін, кеш саңырау) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,2 | көру қабілетінің бұзылуы (соқырлар, нашар көретіндер) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,3 | сөйлеу бұзылыстары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,4 | ақыл-ой кемістігі (ақыл-ойы кем балалар) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,5 | психикалық дамуы тежелген (ПДТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,6 | тірек-қимыл аппаратының бұзылыстары (ЦСА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,7 | эмоционалдық-еріктік сфераның бұзылуы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,8 | көптеген бұзылулар (2 немесе 3 бұзылыстың жиынтығы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,9 | көрсетілмеген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Үйде оқытуда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Мүгедек оқушылар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10,1 | Мектеп үйірмелері мен секцияларға қатысады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10,2 | Мектептен тыс қызметі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Қосымша біліммен қамту | ||||||||||||||||||
| 11 | Мектеп үйірмелері мен секцияларға қатысады | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Мектептен тыс қызметі | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Қосымша біліммен қамту (ВШК 2, 3, 4) | ||||||||||||||||||
| 13 | Мектеп үйірмелері мен секцияларға қатысады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Мектептен тыс қызметі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||






