|
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Бейімбет Майлин ауданы білім бөлімінің Береговое жалпы білім беретін мектебі» КММ
КГУ «Береговая общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области |
|
|---|
|
5
декабря
2025
|
| № | Наименование | Количество из них: | По классам: | |||||||||||||||
| Всего | мальчиков | девочек | пол не определен | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| ВШК-1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Количество семей | 183 | ||||||||||||||||
| 1 | кол-во детей | 193 | 96 | 97 | ||||||||||||||
| 1,1 | полных (в них детей) | 146(151) | 75 | 76 | 0 (0) | 19 (19) | 17 (17) | 11 (11) | 10 (10) | 16 (16) | 26 (26) | 18 (18) | 14 (14) | 8 (8) | 9 (9) | 3 (3) | ||
| 1,2 | неполных (в них детей) | 37(39) | 21 | 18 | 0 (0) | 5 (5) | 5 (5) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 3 (3) | 6 (6) | 3 (3) | 0 (0) | 5 (5) | 0 (0) | ||
| 1.2.1 | воспитывает мать (в них детей) | 20(21) | 13 | 8 | 0 (0) | 2 (2) | 4 (4) | 2 (2) | 2 (2) | 3 (3) | 2 (2) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | ||
| 1.2.1.1 | с отчимом (в них детей) | 25(25) | 11 | 14 | 0 (0) | 2 (2) | 5 (5) | 3 (3) | 1 (1) | 4 (4) | 1 (1) | 5 (5) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | ||
| 1.2.2 | воспитывает отец (в них детей) | 6(6) | 2 | 4 | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | ||
| 1.2.2.1 | с мачехой (в них детей) | 6(6) | 3 | 3 | 0 (0) | 1 (1) | 2 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | ||
| 1,3 | многодетных (в них детей) | 19(23) | 14 | 9 | 0 (0) | 2 (2) | 3 (3) | 1 (1) | 3 (3) | 4 (4) | 1 (1) | 4 (4) | 3 (3) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | ||
| 1,4 | малообеспеченных (в них детей) | (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| 1,5 | состоящих на учете в ОП (в них детей) | (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| 1,6 | инвалидность родителей (в них детей) | (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| 1.6.1 | инвалидность матери (в них детей) | (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| 1.6.2 | инвалидность отца (в них детей) | (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| 2 | Количество учащихся-сирот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,1 | под опекой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2,2 | на патронатном воспитании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2,3 | в приемных семьях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2,4 | в гостевых семьях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2,5 | в детских домах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Количество учащихся ОБПР | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3,1 | под опекой | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3,2 | на патронатном воспитании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3,3 | в приемных семьях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3,4 | в гостевых семьях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3,5 | в детских домах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ВШК-2 | ||||||||||||||||||
| 4 | Делинквентные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Девиантные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5,1 | Посещают школьные кружки и секции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5,2 | Внешкольная занятость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ВШК-3 | ||||||||||||||||||
| 6 | Педзапущенные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6,1 | I форма – несформированность элементов и навыков учебной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6,2 | II форма – нет сформировавшейся мотивации к обучению; занятие другими не школьными видами деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6,3 | III форма – неспособность концентрировать внимание на учебном процессе. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Испытывают трудности в адаптации | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,1 | Посещают школьные кружки и секции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7,2 | Внешкольная занятость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ВШК-4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Количество учащихся с ОВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,1 | нарушения слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,2 | нарушения зрения (слепые, слабовидящие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,3 | нарушения речи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,4 | нарушения интеллекта (умственно отсталые дети) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,5 | задержка психического развития (ЗПР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,6 | нарушения опорно-двигательного аппарата (ДЦП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,7 | нарушения эмоционально-волевой сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,8 | множественные нарушения (сочетание 2-х или 3-х нарушений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,9 | не указано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | На надомном обучении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Учащиеся-инвалиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10,1 | Посещают школьные кружки и секции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10,2 | Внешкольная занятость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Охват дополнительным образованием | ||||||||||||||||||
| 11 | Посещают школьные кружки и секции | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Внешкольная занятость | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Охват дополнительным образованием (ВШК 2, 3, 4) | ||||||||||||||||||
| 13 | Посещают школьные кружки и секции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Внешкольная занятость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||






