Утверждаю | ||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина"Управления образования акимата Костанайской области_____________ | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п-п | Показатели на нач. уч-го года | I-IV | V-IX | Х-ХI класс | ||||||||||||||||||||||||
"___"__________________20___г. | Приложение I | 1 | Число классов на 1 сентября | сентября | 4 | 6 | .2 | |||||||||||||||||||||
К инструкции о порядке исчисления, заработной платы | 2 | Число кл-компл. На 1 января | 1сентября | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 кл - 23 | 10 кл - 3 | работников просвещения 1985 года | 3 | Число учащихся на 1 января | сентября | 75 | 106 | 13 | ||||||||||||||||||||
2 кл - 16 | 11 кл-10 | 4 | Общее число часов преподавательской работы | |||||||||||||||||||||||||
3 кл -14 | в неделя по тарификации, в т.ч. | 107 | 215 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
4 кл - 22 | ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК | а) | число часов по уч.плану | 97,5 | 195 | 72 | ||||||||||||||||||||||
5 кл -28 | б) | число дополнительных часов | 9,5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
6 кл-24 | Всего из них: | |||||||||||||||||||||||||||
7 кл-16 | в связи с освобождением учителей X-XI | |||||||||||||||||||||||||||
8 кл- 8 | на 01 сентября 2024 года | классов от | ||||||||||||||||||||||||||
9 А кл- 15 | Адрес школы(школы-интерната): с. Тарановское, ул.Советская, 4А | с.Береговое Первомайская 14 | обучения на дому | |||||||||||||||||||||||||
9 Б кл- 15 | (город, район, село) | каз.язык | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: ; 1-4 - 85; 5-9 - 106; 10-11 -13 | родной нем.язык | |||||||||||||||||||||||||||
В связи с делением классов на группы при | ||||||||||||||||||||||||||||
проведении занятий по: | ||||||||||||||||||||||||||||
иностранному языку I-XI | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
трудовому обучению V-XI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
физ.культуре V-XI | ||||||||||||||||||||||||||||
информатика | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
каз.язык I-XI | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
каз.литература | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. | занимаемая должность |
образование, категория | наименование уч.заведения,№ диплома,дата выдачи | ставка | пед. стаж |
Категория реестра | Коофициент | Тарифная ставка | Число часов в неделю | З-пл. на месяц | Доплата за тетради | 25% село | Дополнительная оплата | Надбавка 10% за особые условия труда | Оклад учит воспит и адм перс |
Прочие надбавки (назарбаевские) | Инклюзив 4Б,5 классы | Обновленка (кол-во часов) | обновленка сумма | ||||||||
I - IV часов | V - IX часов | X - XI часов | I - IV часов | V - IX часов | X - XI часов | I - IV часов | V - IX часов | X - XI часов | Клас.руков | прочие надбавки | Руковод.круж | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | Айтпаева Сауле Талгатовна | зам руководителя по УВР | Высшее/ б/к | Костанайский государственный педагогический институт ЖБ№0698233 от 03.06.2014г | 1 | |||||||||||||||||||||||
английский язык | Высшее / педагог - модератор | 8,2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Альжанова Райхан Сардарбековна | учитель казахского языка и литературы | высшее/исследователь | Кустанайский социально технический университет. ЖБ 0715591. 02.05.06 г. | 20,9 | 16 | 4 | 16 | 4 | 10 кл | 20 | |||||||||||||||||
итого | 16 | 4 | 16 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
3 | Аусеитова Ольга Леонидовна | психолог | высшее/вторая | Костанайский социально технический университет им. З Алдамжар ЖБ Б № 0349577 от 09.07.12 | 1 | 15,11 | ||||||||||||||||||||||
итого | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Байдаулетова Балбике Кабжановна | история и общественные дисциплины | высшее/педагог | Костанайский региональный Университет им А.Байтурсынова BD №00018306852 от 05.07.2023г | 1 | 20 | 4 | 20 | 4 | 5 кл | 6 | 24 | ||||||||||||||||
факультатив | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
итого | 20 | 4 | 20 | 4 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | Байер Вадим Николаевич | руководитель | высшее/руководжитель третьей категории | Костанайский социально - технический университет им. Академика З.Алдамжар,2011г. ЖБ-Б № 0011816 от 28.04.2011 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
физическая культура | высшее/исследователь | 16 | 6 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
итого | 6 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Бексултанов Алмас Сабыржанович | казахский язык и литература | высшее/модератор | Костанайский государственный педагогический Институт им. А.Байтурсынова АЖБ 0040301 от 05.07.20072 | 16,3 | 16 | 4 | 16 | 4 | 8 кл | 8 | 20 | ||||||||||||||||
английский язык | высшее | 16,3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
факультатив | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
итого | 2 | 19,5 | 4 | 2 | 19 | 4 | 8 | 25,5 | ||||||||||||||||||||
7 | Великий Артем Александрович | география | высшее/ педагог модератор | Костанайский государственный педагогический университет ЖБ - Б1354597, 2018г. | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
итого | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
8 | Водянко Марина Александровна | учитель начальных классов | среднее/ специальное/ б/к | Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина. ТКБ№0655688, 30.06.14 г. | 7,6 | 17 | 17 | 1 кл | 17 | |||||||||||||||||||
итого | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Громада Лариса Петровна | учитель начальных классов | высшее/исследователь | Костанайский социально-технический университет имени академика З.Алдамжар. ЖБ-Б№0142457. 18.06.11г. | 21,8 | 16 | 16 | 4 кл | 16 | |||||||||||||||||||
итого | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Громада Светлана Викторовна | вожатая | среднее- специальное/б/к | Рудненский социально гуманитарный колледж им. И.Алтынсарина КОБ № 0186287, 11.09.2008 | 0,5 | 14,6 | ||||||||||||||||||||||
Профориентатор | среднее- специальное/б/к | 0,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | итого | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Догадина Анастасия Александровна | биология | высшее/педагог- эксперт | Костанайский государственный педагогический институт. ЖБ-Б№ 0026992, 29.06.11 г. | 13,1 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
факультатив | высшее/педагог- эксперт | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 12 | 6 | 12 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ботнару Юлия Александровна | зам руководителя по ВР | высшее | Костанайский Государственный педагогический университет имнеи Умирзака Султангазина | 1 ст | |||||||||||||||||||||||
Русский язык и литература | высшее/модератор | Костанайский Государственный педагогический университет имнеи Умирзака Султангазина | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
ИТОГО | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
13 | Жуманазаров Тулеген Бексеитович | информатика | высшее/педагог-экперт | КГПУ им Умирзака Султангазина ЖБ-Б №1437063 от 18.06.2019 | 17,9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 кл | 4 | 17 | ||||||||||||||
факультатив | высшее/педагог-экперт | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||
14 | Жунусова Зарина Жумабековна | художественный труд | высшее/модератор | Костанайский региональный Университет им А.Байтурсынова BD №00018306852 от 05.07.2023г | 9,2 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
ИТОГО | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Камалиева Саулетте Бультриковна | казахский язык и литература | среднее спец./ эксперт | Рудненский социально гуманитарный колледж им. И.Алтынсарина КОБ № 0058754, 20.09.2010 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
факультатив | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 18 | 0,5 | 18 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Касымбеков Айбек Нурболатович | физическая культура | высшее/б/к | Костанайский социально-технический университет имени академика З.Алдамжар. BD - 00014209918 от 07.07.2021г | 5,11 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
НВ и ТП | высшее/б/к | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
дополнительное образование | высшее/б/к | 0,25ст | 0,25ст | |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Конова Вера Евгеньевна | математика | высшее/вторая | Костанайский государственный педагогический институт. ЖБ - Б № 1063532, 2017г. | 22,11 | 15 | 6 | 15 | 6 | 11 кл | 21 | |||||||||||||||||
ИТОГО | 15 | 6 | 15 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||
18 | Кузнецова Елена Михайловна | музыка | высшее/педагог-исследователь | Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова. ЖБ № 0062090, 07.06.99 г. | 16,9 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
факультатив | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Пархоменко Антонина Анатольевна | физическая культура | высшее/исследователь | Костанайский социально-технический университет имени академика З.Алдамжар. ЖБ-Б№0951759. 25.06.15 г. | 20,4 | 6 | 9 | 3 | 7 кл | 3 | 18 | |||||||||||||||||
ИТОГО | 6 | 9 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
20 | Серкибаева Олеся Ивановна | английский язык | высшее/педагог модератор | КГПУ им Умирзака Султангазина ЖБ-Б №1643171 от 19.06.2020 | 4,1 | 4 | 15 | 6 | 4 | 15 | 6 | 9А кл | 3 | 25 | ||||||||||||||
ИТОГО | 4 | 15 | 6 | 4 | 15 | 6 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
21 | Ткачёва Надежда Юрьевна | физика | высшее/педагог модератор | Костанайский социально-технический университет. ЖБ№0066908. 25.04.05 г. | 16,4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
факультатив | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 8 | 5 | 8 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
22 | Трефилова Татьяна Ивановна | химия | высшее | Кустанайский педагогический институт имени 50 летия СССР. УВ№695197, от 29.06.91 г. | 27 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
Факультатив | высшее | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
23 | Уркумбаева Гульнар Муханбетжановна | математика | высшее/ педагог-исследователь | Кустанайский государственный университет ЖБ П № 0096754 от 11.07.1996 | 24,1 | 15 | 6 | 15 | 6 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
ИТОГО | 15 | 6 | 15 | 6 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24 | Черныш Марина Викторовна | учитель начальных классов | высшая/эксперт | Костанайский социально-технический университет имени академика З.Алдамжар. ЖБ-Б№0839314. 08.07.14 г. | 18 | 15 | 15 | 2 кл | 15 | |||||||||||||||||||
Факультатив | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 16 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Чернышова Ольга Владимировна | учитель начальных классов | высшее/ педагог-модератор | Костанайский социально-технический университет имени академика З.Алдамжар. ЖБ-Б№0142461. 18.06.11г. | 14,5 | 16 | 16 | 3 кл | 16 | |||||||||||||||||||
ИТОГО | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Шакарова Валентина Алексеевна | социальный педагог | высшее/ б/к | Костанайский Государственный педагогический Университет, BD№000183303113 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Шварцкоп Виктория Юрьевна | русский язык | высшее | Челябинский Государственный Университет | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
ИТОГО | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Вакансия | Русский язык | 15 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||
История и общественные дисциплины | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Физическая культура | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 15 | 8 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 107 | 215 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
Руководитель школы: | ______________________ | |||||||||||||||||||||||||||
Гл. экономист: | ______________________ | |||||||||||||||||||||||||||
Отдел кадров: | ______________________ | |||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер: | ______________________ |
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Бейімбет Майлин ауданы білім бөлімінің Береговое жалпы білім беретін мектебі» КММ
КГУ «Береговая общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области |
|
---|